When you first log in to Pecan, there’s a demo data connection that is already configured in your account called “demodata”.
This connection allows you to test the platform, and it is set to the default dataset for all of Pecan’s templates.
In this article, you can see the demo data schema and table samples.
Tables overview
Table name | Description |
data related to the customer | |
customer purchases | |
customer became VIP (tier) | |
promotions sent to the customer | |
customer calls received by the call center |
customers table sample
id | cust_state_province_name | cust_city_id | gender | current_membership_type | registration_date |
86313 | NY | 8020 | F | F | 2019-03-06 |
121496 | IL | 7983 | F | A | 2019-03-06 |
85543 | IL | 274 | null | A | 2019-03-06 |
52995 | CA | 2742 | F | F | 2019-03-06 |
25990 | CA | 1551 | null | F | 2019-03-06 |
118829 | IL | 767 | F | F | 2019-03-06 |
187702 | NC | 13751 | F | F | 2019-03-06 |
19532 | CA | 14780 | F | D | 2019-03-06 |
40287 | NY | 932 | F | F | 2019-03-06 |
156322 | WV | 2048 | F | E | 2019-03-06 |
181285 | NV | 14505 | F | F | 2019-03-06 |
198323 | IL | 5030 | M | F | 2019-03-06 |
7018 | IN | 15776 | F | F | 2019-03-06 |
73000 | OH | 12684 | F | F | 2019-03-06 |
76442 | LA | 7685 | F | B | 2019-03-06 |
139765 | MN | 15723 | F | F | 2019-03-06 |
147833 | CA | 10482 | F | F | 2019-03-06 |
130090 | CA | 11379 | F | D | 2019-03-06 |
transactions table sample
operating_department - The department that works on the order
service_id - Where the customer received service
quantity - Quantity purchased in the order
member_id | date | product_code | order_id | category_id | source_id | campaign_id | operating_department | order_type | service_id | quantity | revenue |
158948 | 2021-01-12 | 4d59af5f0c92dc9d62546d219fffc7e2 | 718879 | 9731 | 25e2a30f44898b9f3e978b1786dcd85c | null | null | Order_Type_M | 0c3508c6e86bfc75fabd0d0b54eef7a1 | 1 | 109 |
71452 | 2021-01-12 | 1a6d4cafadb98b824dd38e5ef8d49a27 | 346394 | 42343 | 7cc234202e98d2722580858573fd0817 | null | depD | Order_Type_A | 46fe609284dca259551e1d6f0b52fe96 | 13 | 1679 |
71452 | 2021-01-12 | 8c347548c4e10d902cff5d8e0c6a5cb5 | 346394 | 42343 | 7cc234202e98d2722580858573fd0817 | null | depD | Order_Type_A | 46fe609284dca259551e1d6f0b52fe96 | 26 | 1679 |
68491 | 2021-01-12 | bab210c10b2263d464c1784aa4878b43 | 518786 | 9731 | 7cc234202e98d2722580858573fd0817 | null | null | Order_Type_FC | cccc450c911658ddbbb3c1cae93603e0 | 1 | 89 |
50760 | 2021-01-12 | 09f146d53d3d7344d62a09911ecfc382 | 942196 | 8942 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | 611d380c96ce797875c8e46c949415ed | null | Order_Type_A | 3d6dc9ef63298cc38690757d313ee3d3 | 1 | 1201 |
50760 | 2021-01-12 | f6bdde525f8fb91b15c5ec10956e13bb | 942196 | 8942 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | 611d380c96ce797875c8e46c949415ed | null | Order_Type_A | 3d6dc9ef63298cc38690757d313ee3d3 | 2 | 1201 |
81277 | 2021-01-12 | ae5f89be908051c5092c5dc51fbb7db5 | 28516 | 19725 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | null | null | Order_Type_FC | 9f6c3ea07d9b1c9e0c94d6a3b21398de | 1 | 670 |
81277 | 2021-01-12 | ac1bb352a4f0d2aab26cac52e649e1ba | 28516 | 19725 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | null | null | Order_Type_FC | 9f6c3ea07d9b1c9e0c94d6a3b21398de | 14 | 670 |
81277 | 2021-01-12 | 44394b605c77c868e9135761efe03f4b | 28516 | 19725 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | null | null | Order_Type_FC | 9f6c3ea07d9b1c9e0c94d6a3b21398de | 1 | 670 |
81277 | 2021-01-12 | 3f2666fb09df0f9832858ef379bb27cb | 28516 | 19725 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | null | null | Order_Type_FC | 9f6c3ea07d9b1c9e0c94d6a3b21398de | 1 | 670 |
81277 | 2021-01-12 | dea529a0ed9fa7cf47468d1230cf1ddd | 28516 | 19725 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | null | null | Order_Type_FC | 9f6c3ea07d9b1c9e0c94d6a3b21398de | 1 | 670 |
141662 | 2021-01-12 | ac1bb352a4f0d2aab26cac52e649e1ba | 103149 | 14728 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | null | null | Order_Type_DE | 7f93f722abb011c9538db18d1c144bfd | 4 | 111 |
186001 | 2021-01-12 | f6bdde525f8fb91b15c5ec10956e13bb | 469002 | 30508 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | 611d380c96ce797875c8e46c949415ed | null | Order_Type_A | efa92e34e3e6ffdead65bb762f9c4bf2 | 4 | 1521 |
79484 | 2021-01-12 | 803d32515d25dc61ddb71f1af62ac1b5 | 852234 | 14728 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | null | null | Order_Type_FC | eac33da6fb1be3838fe2b18f20ed496b | 2 | 84 |
37895 | 2021-01-12 | f6bdde525f8fb91b15c5ec10956e13bb | 944635 | 39187 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | 611d380c96ce797875c8e46c949415ed | null | Order_Type_A | a0d2edeaa345bbbe9a28308f0d28eea5 | 1 | 494 |
37895 | 2021-01-12 | 198dac68232986e91e37b0b5311ce27e | 944635 | 39187 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | 611d380c96ce797875c8e46c949415ed | null | Order_Type_A | a0d2edeaa345bbbe9a28308f0d28eea5 | 1 | 494 |
38650 | 2021-01-12 | b66d82047a4f8f2d3c695c42bdaaca57 | 642882 | 15780 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | null | null | Order_Type_FC | 4be49c79f233b4f4070794825c323733 | 4 | 402 |
38650 | 2021-01-12 | b58913914844d6bc1934d90b38855121 | 642882 | 15780 | 1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef | null | null | Order_Type_FC | 4be49c79f233b4f4070794825c323733 | 4 | 402 |
vip_members table sample
member_id | status_change_date | sales_channel |
12 | 2020-10-20T22:25:37.457+0000 | null |
28 | 2019-06-13T22:26:10.790+0000 | channel_P |
31 | 2020-01-14T22:26:00.403+0000 | null |
52 | 2019-11-25T22:25:59.640+0000 | null |
78 | 2020-12-23T22:28:00.950+0000 | null |
85 | 2019-07-24T12:26:17.227+0000 | null |
101 | 2019-12-03T22:25:50.240+0000 | null |
115 | 2020-09-22T22:25:46.653+0000 | null |
126 | 2019-12-17T22:25:58.937+0000 | null |
148 | 2021-09-16T22:25:37.617+0000 | null |
152 | 2019-03-14T20:32:08.973+0000 | channel_E |
185 | 2021-06-24T22:25:43.220+0000 | null |
205 | 2020-03-10T12:26:10.220+0000 | channel_V |
223 | 2019-12-08T22:25:54.563+0000 | channel_Y |
232 | 2019-05-28T22:26:10.550+0000 | null |
233 | 2019-03-29T22:26:54.543+0000 | null |
255 | 2019-04-26T22:26:46.817+0000 | channel_R |
271 | 2021-08-12T22:25:46.113+0000 | null |
campaigns table sample
member_id | date_sent | campaign_id |
119168 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 323aef9a7f20f5ad356bc7e1c4cfff6a |
30838 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | e67bc69198ed2f65c0d6b86540a0c494 |
34951 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 323aef9a7f20f5ad356bc7e1c4cfff6a |
168910 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | e67bc69198ed2f65c0d6b86540a0c494 |
165898 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 913c38b7aa66e1508220abe8f65b54df |
142926 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 323aef9a7f20f5ad356bc7e1c4cfff6a |
117303 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | e67bc69198ed2f65c0d6b86540a0c494 |
58924 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | e67bc69198ed2f65c0d6b86540a0c494 |
189877 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 4699177153b2fcf73f5cb503a20a5142 |
45724 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | e67bc69198ed2f65c0d6b86540a0c494 |
157163 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 323aef9a7f20f5ad356bc7e1c4cfff6a |
5986 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | e67bc69198ed2f65c0d6b86540a0c494 |
50788 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 913c38b7aa66e1508220abe8f65b54df |
144796 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 913c38b7aa66e1508220abe8f65b54df |
52089 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 323aef9a7f20f5ad356bc7e1c4cfff6a |
140738 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 323aef9a7f20f5ad356bc7e1c4cfff6a |
133567 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 913c38b7aa66e1508220abe8f65b54df |
122193 | 2019-03-04T00:00:00.000+0000 | 323aef9a7f20f5ad356bc7e1c4cfff6a |
support_calls table sample
member_id | date | call_seconds | rep_code |
7633131 | 2019-11-19T10:19:24.000+0000 | 156.7199936 | 28d5cf7fcdaaee24c24754704d0094ad |
7687188 | 2020-02-04T16:31:36.000+0000 | 0 | ba6b5587aa7cfdb5ea922e018a419426 |
4459253 | 2019-07-22T14:04:53.000+0000 | 908.5199776 | 23c2348d4164a056d3d21060fca7be88 |
7621125 | 2019-10-02T10:44:42.000+0000 | 582.600008 | a129dfae036aad9ad202e35d370d7efd |
7555103 | 2019-03-08T10:34:05.000+0000 | 60.11999559 | bdb3a3147593987c41f24562f4618144 |
7223483 | 2019-09-18T09:42:47.000+0000 | 580.9200096 | 94a0a115d904667a74b0bd83cf89d8e6 |
7462452 | 2019-10-31T16:22:42.000+0000 | 137.399992 | 006730204165965b7e5f7dc9c4b63f92 |
7651729 | 2020-03-13T08:29:46.000+0000 | 248.2800064 | 12193fad4bb0e2812a44dc7425186b0c |
7642622 | 2020-01-13T13:49:20.000+0000 | 9.719998598 | 424ab970cad62b90ca3eee3e832920ba |
3786788 | 2020-03-03T15:40:08.000+0000 | 17.2800014 | 3eed5e3e24e597835f48aab7cc8d7778 |
7241382 | 2020-05-26T14:22:02.000+0000 | 0 | 4e2172eb8803beec32e5989ab1edee5c |
6909973 | 2019-11-08T16:21:37.000+0000 | 0 | 4763d697c98b083cdfc28c55a9afa624 |
7089549 | 2019-03-26T15:03:01.000+0000 | 0 | 793c03d366c882b318b9ee5d667dcc58 |
7683521 | 2020-08-11T12:22:12.000+0000 | 0 | d1034754ea4408f8b65822b590dfae7e |
4527225 | 2020-05-01T14:54:06.000+0000 | 2827.92009 | a6e03a7f2112f7ead452884d179db185 |
7534647 | 2020-08-05T10:35:56.000+0000 | 0 | 793c03d366c882b318b9ee5d667dcc58 |
2743516 | 2019-07-31T13:32:45.000+0000 | 211.3200016 | f501d2693c06f905f4c210b495748a79 |
4702241 | 2020-08-11T11:56:19.000+0000 | 8.879999399 | 7cd613b5798d0c540ba064c5f7ecc386 |